Ensino_EnsinoSuperior

Vestibular da Unicamp ultrapassa os 80 mil inscritos

O aumento é de 14% em relação ao ano passado e representa record da universidade

postado em 12/09/2017 20:19 / atualizado em 10/09/2020 16:19

Quem almeja uma vaga na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) é bom estar preparado para enfrentar a concorrência. A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) recebeu 83.779 inscritos para o vestibular 2018. O número representa recorde para a universidade, que, pela primeira vez, ultrapassa a faixa de 80 mil candidatos. O aumento é de 14%, em relação ao último ano, que obteve 73.498 inscrições.

 

Uma possível razão do êxito é o destaque obtido pela Unicamp, que figurou nos rankings internacionais, além do trabalho de divulgação da prova, intensificada pela Comvest neste ano. São, ao todo, 3.340 vagas distribuídas em 70 cursos de graduação oferecidos pela universidade.

 

Os inscritos oriundos de escolas públicas representam 30,7,% do total de inscritos. Autodeclarados pretos, pardos ou indígenas são 22,4%. A primeira fase está prevista para 19 de novembro, e a segunda para 14,15 e 16 de janeiro de 2018.

 

Concorrência

 

A demanda geral do Vestibular Unicamp passou de 22,1% para 25% nesta edição. As dez carreiras mais concorridas com as respectivas taxas que relacionam candidatos por vaga são: medicina (279), arquitetura e urbanismo (97,6), ciências biológicas (51,8), comunicação social - midialogia (48,5), engenharia química - integral (34,8), odontologia (32,1), história (31,8), engenharia civil (31,7), engenharia de produção (31,6) e artes cênicas (31,5).

 

 

Confira o quadro comparativo 2017/2018 completo abaixo:

 

Cursos Vagas Inscritos Relação C/V
2017 2018 2017 2018 Variação 2017 2018
N; %
Administração (Noturno) 180 180 1597 1825 228 14,3 8,9 10,1
Administração Pública (Noturno) 60 60 351 352 1 0,3 5,9 5,9
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 30 30 2890 2928 38 1,3 96,3 97,6
Artes Cênicas (Integral) 25 25 685 787 102 14,9 27,4 31,5
Artes Visuais (Integral) 30 30 582 698 116 19,9 19,4 23,3
Ciência da Computação (Noturno) 50 50 1210 1396 186 15,4 24,2 27,9
Ciências Biológicas (Integral) 45 45 1932 2329 397 20,5 42,9 51,8
Ciências Biológicas ; Licenciatura (Noturno) 45 45 543 627 84 15,5 12,1 13,9
Ciências do Esporte (Integral) 60 60 460 346 -114 -24,8 7,7 5,8
Ciências Econômicas (Integral) 70 70 1937 1911 -26 -1,3 27,7 27,3
Ciências Econômicas (Noturno) 35 35 765 982 217 28,4 21,9 28,1
Ciências Sociais (Integral) 55 55 605 605 0 0,0 11,0 11,0
Ciências Sociais (Noturno) 55 55 442 481 39 8,8 8,0 8,7
Comunicação Social ; Midialogia (Integral) 30 30 1410 1455 45 3,2 47,0 48,5
Curso 51 ; Ingresso para:
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (Integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
155 155 1272 1362 90 7,1 8,2 8,8
Dança (Integral) 25 25 261 285 24 9,2 10,4 11,4
Educação Física (Integral) 50 50 545 597 52 9,5 10,9 11,9
Educação Física (Noturno) 50 50 461 473 12 2,6 9,2 9,5
Enfermagem (Integral) 40 40 837 1202 365 43,6 20,9 30,1
Engenharia Agrícola (Integral) 70 70 527 490 -37 -7,0 7,5 7,0
Engenharia Ambiental (Noturno) 60 60 471 496 25 5,3 7,9 8,3
Engenharia Civil (Integral) 80 80 2770 2534 -236 -8,5 34,6 31,7
Engenharia de Alimentos (Integral) 80 80 623 633 10 1,6 7,8 7,9
Engenharia de Alimentos (Noturno) 35 35 279 274 -5 -1,8 8,0 7,8
Engenharia de Computação (Integral) 90 90 1806 2170 364 20,2 20,1 24,1
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 50 50 842 892 50 5,9 16,8 17,8
Engenharia de Manufatura (Integral) 60 60 334 304 -30 -9,0 5,6 5,1
Engenharia de Produção (Integral) 60 60 1696 1899 203 12,0 28,3 31,7
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 50 50 197 465 268 136,0 3,9 9,3
Engenharia Elétrica (Integral) 70 70 1248 1313 65 5,2 17,8 18,8
Engenharia Elétrica (Noturno) 30 30 438 445 7 1,6 14,6 14,8
Engenharia Mecânica (Integral) 140 140 3015 3084 69 2,3 21,5 22,0
Engenharia Química (Integral) 60 60 1999 2089 90 4,5 33,3 34,8
Engenharia Química (Noturno) 40 40 723 728 5 0,7 18,1 18,2
Estatística (Integral) 70 70 328 455 127 38,7 4,7 6,5
Estudos Literários (Integral) 20 20 179 160 -19 -10,6 9,0 8,0
Farmácia (Integral) 40 40 1063 1162 99 9,3 26,6 29,1
Filosofia (Integral) 30 30 326 345 19 5,8 10,9 11,5
Física ; Licenciatura (Noturno) 40 40 297 309 12 4,0 7,4 7,7
Fonoaudiologia (Integral) 30 30 368 438 70 19,0 12,3 14,6
Geografia (Integral) 20 20 259 221 -38 -14,7 13,0 11,1
Geografia (Noturno) 30 30 198 222 24 12,1 6,6 7,4
Geologia (Integral) 20 30  

Tags

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação