Como os partidos votaram

Correio Braziliense
postado em 05/11/2021 00:01

?Partido ?Nº de deputados ?Sim ?Não Ausente

Avante 8 6 2 0

Cidadania 7 2 5 0

DEM 27 19 2 6

MDB 33 10 13 10

Novo 8 0 8 0

Patriota 6 6 0 0

PCdoB 8 0 8 0

PDT 24 15 6 3

PL 42 40 2 0

Podemos 10 5 4 1

PP 42 39 0 3

Pros 10 9 0 1

PSB 32 10 21 1

PSC 11 10 1 0

PSD 35 29 5 1

PSDB 31 22 6 3

PSL 54 41 6 7

PSol 9 0 5 4

PT 52 0 44 8

PTB 10 6 1 3

PV 4 1 3 0

Rede 1 0 1 0

Republicanos 31 29 0 2

Sem partido 1 0 1 0

Solidariedade 13 13 0 0

Total 509 312 144 53

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.


Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.

Tags