Ao entrar em campo diante da República Tcheca, Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a disputar seis edições da Eurocopa. Sendo assim, o atleta alcançou o feito na vitória, de virada, de Portugal na estreia desta edição do torneio continental, em Leipzig, pelo grupo F. Além disso, o craque busca outros recordes na história da competição, aos 39 anos.
Vale lembrar que o atleta marcou presença nas edições de 2004 (vice-campeão), 2008 (quartas de final), 2012 (semifinais), 2016 (campeão), 2020 (disputada em 2021; oitavas de final) e 2024 (em disputa).
O camisa 7 também é o maior artilheiro da história do torneio continental, com 14 gols, nas cinco edições que disputou. Até o momento, já foram 26 partidas, com 13 triunfos e 2.339 minutos em campo.
Nesse sentido, Cristiano Ronaldo pode quebrar outros recordes nesta Eurocopa. Caso balance a rede, será o jogador mais velho a fazer um gol no torneio, superando o austríaco Ivica Vastic, que tinha 38 anos e 257 quando marcou contra a Polônia na Euro-2008.
Por fim, no momento, só Pepe, companheiro de seleção que tem 41 anos, pode superá-lo. Dessa forma, o atacante também tem uma assistência a menos que o tcheco Karel Poborsky, recordista com oito passes para gol.
Veja os jogadores com mais Eurocopas disputadas
6 – Cristiano Ronaldo (Portugal: 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024)
5 – Luka Modric (Croácia: 2008, 2012, 2016, 2020, 2024)
Pepe (Portugal: 2008, 2012, 2016, 2020, 2024)
4 – Lothar Matthäus (Alemanha Ocidental: 1980, 1984, 1988; Alemanha: 2000)
Peter Schmeichel (Dinamarca: 1988, 1992, 1996, 2000)
Alessandro Del Piero (Itália: 1996, 2000, 2004, 2008)
Edwin van der Sar (Holanda: 1996, 2000, 2004, 2008)
Lilian Thuram (França: 1996, 2000, 2004, 2008)
Olof Mellberg (Suécia: 2000, 2004, 2008, 2012)
Gianluigi Buffon (Itália: 2004, 2008, 2012, 2016)
Petr ?ech (República Tcheca: 2004, 2008, 2012, 2016)
Zlatan Ibrahimovi? (Suécia: 2004, 2008, 2012, 2016)
Andreas Isaksson (Suécia: 2004, 2008, 2012, 2016)
Kim Källström (Suécia: 2004, 2008, 2012, 2016)
Jaroslav Plasil (República Tcheca: 2004, 2008, 2012, 2016)
Lukas Podolski (Alemanha: 2004, 2008, 2012, 2016)
Tomás Rosicky (República Tcheca: 2000, 2004, 2012, 2016)
Bastian Schweinsteiger (Alemanha: 2004, 2008, 2012, 2016)
Darijo Srna (Croácia: 2004, 2008, 2012, 2016)
Giorgio Chiellini (Itália: 2008, 2012, 2016, 2020)
Sebastian Larsson (Suécia: 2008, 2012, 2016, 2020)
João Moutinho (Portugal: 2008, 2012, 2016, 2020)
Toni Kroos (Alemanha: 2012, 2016, 2020, 2024)
Manuel Neuer (Alemanha: 2012, 2016, 2020, 2024)
Thomas Müller (Alemanha: 2012, 2016, 2020, 2024)
Ivan Perisic (Croácia: 2012, 2016, 2020, 2024)
Wojciech Szczesny (Polônia: 2012, 2016, 2020, 2024)
Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.
Gostou da matéria? Escolha como acompanhar as principais notícias do Correio:
Dê a sua opinião! O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores pelo e-mail sredat.df@dabr.com.br