P J V SG
1. Palmeiras 34 14 10 29
2. Internacional 33 14 9 15
3. São Paulo 32 14 9 15
4. Corinthians 31 14 8 21
5. Flamengo 24 14 6 8
6. Real Brasília 23 14 6 0
7. Ferroviária 21 14 5 4
8. Grêmio 20 14 4 4
9. Santos 19 14 6 9
10. Atlético-MG 19 14 5 1
11. Avaí 17 14 5 -11
12. Cruzeiro 13 14 3 -3
13. São José 9 14 2 -22
14. Esmac 8 14 2 -26
15. Cresspom 6 14 1 -31
16. RB Bragantino 4 14 0 -13
Notícias pelo celular
Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.
Dê a sua opinião
O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.