Números

Cultura Produção VBP (R$) N° produtores

Leite bovino 36.620.778l 96.177.184,80 1.739

Carne bovina 4.192.115kg 65.438.915,15 1.051

Leite ovino 13.944l 111.552,00 4

Carne ovina 210.950kg 4.640.900,00 639

Leite bubalino 335.070l 1.340.280,00 38

Leite caprino 69.642l 929.720,70 163

Carne caprina 15.399kg 425.628,36 157

VBP (Valor Bruto de Produção) - índice referente ao faturamento
do estabelecimento/ produtor com a venda do produto.

Tags

Gostou da matéria? Escolha como acompanhar as principais notícias do Correio:
Ícone do whatsapp
Ícone do telegram

Dê a sua opinião! O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores pelo e-mail sredat.df@dabr.com.br

postado em 23/07/2024 06:00
x