Escalada

DESCOBERTO

cota (m) volume (hm³) volume (%) ano

1.026,65 50,45 58,67 2023

1.027,85 61,74 71,80 2022

1.028,30 66,44 77,26 2021

1.028,88 72,71 84,56 2020

1.027,93 62,51 72,69 2019

SANTA MARIA

cota (m) volume (hm³) volume (%) ano

1.066,46 24,94 40,68 2023

1.069,97 46,54 75,91 2022

1.071,12 54,73 89,27 2021

1.071,44 57,12 93,17 2020  

1.070,72 51,84 84,55 2019

Fonte: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (Ana)

Mais Lidas