Placar

Série A

PJVSG
1. Atlético-MG56 26 17 23
2. Fortaleza48 28 14 8
3. Flamengo46 25 14 23
4. Palmeiras46 27 14 7
5. Bragantino43 27 10 11
6. Internacional40 27 10 7
7. Corinthians40 27 10 4
8. Fluminense39 27 10 0
9. América-MG35 28 8 -2
10. Cuiabá35 27 7 0
11. Athletico-PR34 27 10 -4
12. Atlético-GO34 26 8 -2
13. São Paulo34 27 7 -4
14. Ceará32 27 6 -4
15. Juventude29 28 6 -9
16. Santos29 27 6 -11
17. Bahia28 26 7 -10
18. Sport27 27 6 -8
19. Grêmio26 25 7 -7
20. Chapecoense13 27 1 -22


28ª rodada

Ontem
Santos 0 x 2 América-MG
Juventude 0 x 0 Ceará
Fluminense 3 x 1 Flamengo
Fortaleza 3 x 0 Athletico-PR

Hoje
16h Atlético-MG x Cuiabá
16h Internacional x Corinthians
18h15 Bragantino x São Paulo
20h30 Bahia x Chapecoense

Amanhã
20h Atlético-GO x Grêmio
21h30 Palmeiras x Sport


Série B

PJVSG
1. Coritiba57 31 16 15
2. Botafogo55 31 16 19
3. Avaí53 31 15 11
4. Goiás52 31 14 13
5. CRB50 31 13 7
6. Vasco46 30 13 4
7. Guarani46 31 12 8
8. CSA45 31 13 5
9. Náutico44 30 12 1
10. Samp. Corrêa40 31 10 -1
11. Vila Nova-GO39 31 9 -2
12. Cruzeiro39 31 8 0
13. Remo38 30 10 -7
14. Operário-PR38 31 10 -9
15. Brusque38 31 10 -12
16. Ponte Preta34 30 8 -4
17. Londrina32 31 7 -14
18. Vitória32 31 6 -3
19. Confiança31 31 8 -10
20. Brasil-RS20 31 3 -21


31ª rodada

Segunda-feira
Vila Nova 0 x 0 CRB
Terça-feira
Londrina 0 x 0 Goiás
Coritiba 3 x 0 Sampaio Corrêa
Quarta-feira
Botafogo 3 x 0 Brusque
Sexta-feira
Guarani 1 x 2 Confiança
Avaí 1 x 0 Cruzeiro
Ontem
Vitória 4 x 0 Brasil-RS
CSA 2 x 4 Operário
Hoje
16h Náutico x Vasco
16h Remo x Ponte Preta