Conferência Oeste
Equipe - Vitórias - Derrotas
1. *Cleveland - 66 - 16
2. *Boston - 62 - 20
3. *Orlando - 59 - 23
4. *Atlanta - 47 - 35
5. *Miami - 43 - 39
6. *Chicago - 41 - 41
7. *Philadelphia - 41 - 41
8. *Detroit - 39 - 43
9. Indiana - 36 - 46
10. Charlotte - 35 - 47
11. Milwaukee - 34 - 48
12. New Jersey - 34 - 48
13. Toronto - 33 - 49
14. New York - 32 - 50
15. Washington - 19 - 63
Conferência Oeste
Equipe - Vitórias - Derrotas
1. *LA Lakers - 65 - 17
2. *Denver - 54 - 28
3. *Portland - 54 - 28
4. *San Antonio - 54 - 28
5. *Houston - 53 - 29
6. *Dallas - 50 - 32
7. *New Orleans - 49 - 33
8. *Utah - 48 - 34
9. Phoenix - 46 - 36
10. Golden State - 29 - 53
11. Memphis - 24 - 58
12. Minnesota - 24 - 58
13. Oklahoma - 23 - 59
14. LA Clippers - 19 - 63
15. Sacramento - 17 - 65
* classificado para os playoffs